L10系列是一款緊湊的螺旋液壓擺動油缸,為一個法蘭安裝及輸出。具有結(jié)構(gòu)緊湊、高扭矩和180°/360°旋轉(zhuǎn)的抗沖擊能力等特點,適合狹小的空間應(yīng)用。扭矩在3000psi時達25000in-lb(2825Nm,210bar)
規(guī)格 | |||||||
L 10 | 1.7* | 3.0 | 5.5 | 9.5* | 15 | 25 | |
扭矩(A) | |||||||
驅(qū)動扭矩 | in-lb @ 3000 psi | 1700 | 3000 | 5500 | 9500 | 15000 | 25000 |
Nm @ 210bar | 190 | 340 | 620 | 1075 | 1695 | 2825 | |
保持扭矩 | in-lb @ 3000 psi | 5600 | 11000 | 17000 | 34000 | 50000 | 83000 |
Nm @ 210bar | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 | |
最大彎距(B) | |||||||
懸臂式或跨騎式安裝in-lb | 5000 | 9000 | 20000 | 50000 | 80000 | 100000 | |
Nm | 565 | 1020 | 2260 | 5650 | 9040 | 11300 | |
最大受力 | |||||||
徑向力(C) | lb | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 11000 | 15000 |
kg | 907 | 1360 | 1850 | 3630 | 4990 | 6800 | |
軸向力(止推力)(D)lb | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 11000 | 15000 | |
kg | 907 | 1360 | 1850 | 3630 | 4990 | 6800 | |
排量 | |||||||
180° | in3 | 3.90 | 7.40 | 11.70 | 22.30 | 33.70 | 55.80 |
cm3 | 64 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 | |
360° | in3 | — | 14.80 | 23.40 | 44.70 | 67.40 | 111.60 |
cm3 | — | 243 | 384 | 733 | 1104 | 1836 | |
大約重量 | |||||||
180° | lb | 14 | 22 | 31 | 57 | 95 | 125 |
kg | 6 | 10 | 14 | 26 | 43 | 57 | |
360° | lb | — | 28 | 42 | 77 | 120 | 183 |
kg | — | 13 | 19 | 35 | 54 | 83 | |
備注:L10-1.7僅在180°特殊訂單可供。詳情請聯(lián)系本公司 L10-9.5僅提供185°及360° |