L30系列一款重載型螺旋液壓擺動(dòng)油缸,主要結(jié)構(gòu)有底角或法蘭安裝及法蘭輸出。為很高承載能力而設(shè)計(jì)。適用于惡劣的環(huán)境。扭矩在3000psi時(shí)達(dá)380000in-lb(43000Nm,210bar)
規(guī)格 | ||||||||||
L 30 | 17 | 25 | 42 | 65 | 95 | 125 | 165 | 215 | 380 | |
扭矩(A) | ||||||||||
凈輸出扭矩 | in-lb @ 3000 psi | 17000 | 25000 | 42000 | 65000 | 95000 | 125000 | 165000 | 215000 | 380000 |
Nm @ 210bar | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 11000 | 14000 | 19000 | 24000 | 43000 | |
保持扭矩 | in-lb @ 3000 psi | 43600 | 60400 | 103000 | 162000 | 232000 | 306000 | 404000 | 520000 | 936000 |
Nm @ 210bar | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 | |
最大彎距(B) | ||||||||||
S1選項(xiàng)(懸臂式安裝)in-lb | 45900 | 62500 | 105000 | 162500 | 261250 | 343750 | 495000 | 645000 | 570000 | |
Nm | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 | |
S2選項(xiàng)(跨騎式安裝)in-lb | 119000 | 150000 | 273000 | 423000 | 665000 | 875000 | 1155000 | 1505000 | 1505000 | |
Nm | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130000 | 170000 | 170000 | |
最大受力 | ||||||||||
徑向力(C)(在軸法蘭平面上)lb | 4000 | 5000 | 8000 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 | 26000 | 26000 | |
kg | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 12000 | 12000 | |
軸向力(止推力)(D)lb | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 18000 | 18000 | |
kg | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 | |
排量 | ||||||||||
180° | in3 | 30 | 42 | 72 | 114 | 164 | 216 | 284 | 366 | 622 |
cm3 | 488 | 696 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4660 | 6000 | 10200 | |
360° | in3 | 60 | 85 | 144 | 228 | 327 | 432 | 569 | 732 | — |
cm3 | 100 | 140 | 220 | 310 | 450 | 630 | 810 | 1000 | ― | |
大約重量 | ||||||||||
180° | lb | 76 | 110 | 160 | 240 | 360 | 490 | 610 | 790 | 1100 |
kg | 35 | 48 | 74 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 480 | |
360° | lb | 100 | 140 | 220 | 310 | 450 | 630 | 810 | 1000 | ― |
kg | 47 | 64 | 99 | 140 | 200 | 290 | 370 | 480 | ― | |
備注:標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)角時(shí)210°,180°轉(zhuǎn)角時(shí)在210°執(zhí)行器加內(nèi)部止動(dòng)管來實(shí)現(xiàn)的。 |